
Таблица калорийности
скрыть белки/жиры/углеводы | Энергетическая ценность на 100 г продукта
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Ацидофилин 0.1% | 3 | 0.1 | 3.9 | 31 |
| Ацидофилин 1% | 3 | 1 | 4 | 40 |
| Ацидофилин 3.2% | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 57 |
| Ацидофилин 3.2% сладкий | 2.8 | 3.2 | 8.6 | 77 |
| Варенец 2.5% | 2.8 | 2.5 | 4 | 50 |
| Запеканка творожная | 17.6 | 4.2 | 14.2 | 168 |
| Йогурт натуральный 2% | 4.3 | 2 | 6.2 | 60 |
| Йогурт натуральный 3.2% | 5 | 3.2 | 3.5 | 66 |
| Йогурт фруктовый 1.5% | 3.7 | 1.5 | 8.9 | 63 |
| Йогурт фруктовый 3.2% | 5 | 3.2 | 8.5 | 85 |
| Катык 0.1% | 2.8 | 0.1 | 4.2 | 28 |
| Катык 3.2% | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 56 |
| Катык 6% | 2.8 | 6 | 3.6 | 80 |
| Кефир 0% | 3 | 3.8 | 30 | |
| Кефир 1% | 2.8 | 1 | 4 | 40 |
| Кефир 1.5% | 3.3 | 1.5 | 3.6 | 41 |
| Кефир 2% | 3.4 | 2 | 4.7 | 51 |
| Кефир 2.5% | 2.8 | 2.5 | 3.9 | 50 |
| Кефир 3.2% | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 |
| Кумыс из кобыльего молока | 2.1 | 1.9 | 5 | 50 |
| Кумыс из коровьего молока | 3 | 0.1 | 6.3 | 41 |
| Кумыс из коровьего молока обезжиренный | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 15 |
| Мацони из козьего молока | 2.9 | 4.4 | 3.2 | 64 |
| Мацони из коровьего молока | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 54 |
| Мацони из коровьего молока маложирный | 2.9 | 1.5 | 3.6 | 40 |
| Молоко 0.5% | 2.8 | 0.5 | 4.9 | 35 |
| Молоко 0.7% | 3.3 | 0.7 | 4.7 | 38 |
| Молоко 1.5% | 2.8 | 1.5 | 4.7 | 44 |
| Молоко 2.5% | 2.8 | 2.5 | 4.7 | 52 |
| Молоко 3.2% | 2.9 | 3.2 | 4.7 | 59 |
| Молоко 3.6% | 2.8 | 3.6 | 4.7 | 62 |
| Молоко 4.5% | 3.1 | 4.5 | 4.7 | 72 |
| Молоко козье сырое | 3 | 4.2 | 4.5 | 68 |
| Молоко коровье пастеризованное | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 |
| Молоко коровье сырое | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 64 |
| Молоко коровье пастеризованное | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 58 |
| Молоко обезжиренное | 2 | 0.1 | 4.8 | 31 |
| Молоко сгущеное без сахара | 6.6 | 7.5 | 9.4 | 131 |
| Молоко сгущеное с сахаром | 7.2 | 8.5 | 56 | 320 |
| Молоко сгущенное с сахаром нежирное | 10 | 58 | 272 | |
| Молоко соевое | 3.3 | 1.8 | 5.7 | 54 |
| Молоко соевое низкожирное | 1.7 | 0.6 | 6.4 | 43 |
| Молоко соевое обезжиренное | 2.5 | 3.9 | 28 | |
| Молоко сухое обезжиренное | 33.2 | 1 | 52.6 | 339 |
| Молоко сухое цельное | 26 | 25 | 37.5 | 476 |
| Молоко топленое | 3 | 6 | 4.7 | 84 |
| Пахта 0.5% | 3.4 | 0.5 | 4.7 | 37 |
| Пахта 1% | 3.3 | 1 | 4.7 | 40 |
| Простокваша 0.1% | 3 | 0.1 | 3.8 | 30 |
| Простокваша 1% | 3 | 1 | 4.1 | 40 |
| Простокваша 2.5% | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 53 |
| Простокваша 3.2% | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 58 |
| Ряженка 1% | 3 | 1 | 4.2 | 40 |
| Ряженка 2.5% | 2.9 | 2.5 | 4.2 | 54 |
| Ряженка 3.2% | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 57 |
| Ряженка 4% | 2.8 | 4 | 4.2 | 67 |
| Ряженка 6% | 5 | 6 | 4.1 | 84 |
| Сливки 9% | 2.8 | 9 | 4 | 107 |
| Сливки 10% | 3 | 10 | 4 | 118 |
| Сливки 20% | 2.8 | 20 | 3.7 | 205 |
| Сливки 30% | 2.2 | 30 | 3.1 | 287 |
| Сливки 35% | 2.5 | 35 | 3 | 337 |
| Сливки сухие | 23 | 42.7 | 26.3 | 579 |
| Сливки сухие высокожирные | 10 | 75 | 10 | 753 |
| Сметана 10% | 3 | 10 | 2.9 | 115 |
| Сметана 12% | 2.7 | 12 | 3.9 | 133 |
| Сметана 15% | 2.6 | 15 | 3 | 158 |
| Сметана 18% | 2.5 | 18 | 3.6 | 184 |
| Сметана 20% | 2.8 | 20 | 3.2 | 206 |
| Сметана 25% | 2.6 | 25 | 2.5 | 248 |
| Сметана 30% | 2.4 | 30 | 3.1 | 294 |
| Сметана 40% | 2.4 | 40 | 2.6 | 381 |
| Тан газированный | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 |
| Тан из козьего молока | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 |
| Тан негазированный | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 24 |
| Тан негазированный нежирный | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 12 |
| Тан с укропом и огурцом | 1.1 | 1 | 1.4 | 19 |
| Тан сильногазированный | 1.1 | 1 | 1.4 | 19 |
